הבדלים בין גרסאות בדף "מדיה ויקי:Common.css"
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | .hamore-heading0 { color: #000; font-size: 1.8em; } | + | .hamore-heading0 { color: #000; font-size: 1.8em; font-weight: bold; } |
− | .hamore-heading1 { color: #0a0; font-size: 1.2em; } | + | .hamore-heading1 { color: #0a0; font-size: 1.2em; font-weight: bold; } |
table.hamore { border-collapse: collapse; width: 100%; table-layout: fixed; vertical-align: top; } | table.hamore { border-collapse: collapse; width: 100%; table-layout: fixed; vertical-align: top; } | ||
table.hamore p { margin: 0; padding: 0; } | table.hamore p { margin: 0; padding: 0; } | ||
שורה 8: | שורה 8: | ||
table.hamore .wide { color: #333; font-weight: bold; letter-spacing: 0.2em; } | table.hamore .wide { color: #333; font-weight: bold; letter-spacing: 0.2em; } | ||
table.hamore .hebrew { color: #b0b; font-weight: bold; } | table.hamore .hebrew { color: #b0b; font-weight: bold; } | ||
− | table.hamore .heading2 { color: #0a0; font-size: 0.8em; height: 1.7em;} | + | table.hamore .heading2 { color: #0a0; font-size: 0.8em; height: 1.7em; font-weight: bold; } |
table.hamore .source { color: #00f; font-size: 0.8em; } | table.hamore .source { color: #00f; font-size: 0.8em; } | ||
table.hamore .index { color: #0a0; font-size: 0.8em; font-weight: bold; background: #ffa; margin: 0 0.2em; padding: 0.2em; } | table.hamore .index { color: #0a0; font-size: 0.8em; font-weight: bold; background: #ffa; margin: 0 0.2em; padding: 0.2em; } | ||
table.hamore .term { color: #555; font-size: 0.6em; background: #ccc; vertical-align: super; font-weight: bold; line-height: 0; } | table.hamore .term { color: #555; font-size: 0.6em; background: #ccc; vertical-align: super; font-weight: bold; line-height: 0; } | ||
− | |||
− |
גרסה מ־16:20, 13 בספטמבר 2018
.hamore-heading0 { color: #000; font-size: 1.8em; font-weight: bold; } .hamore-heading1 { color: #0a0; font-size: 1.2em; font-weight: bold; } table.hamore { border-collapse: collapse; width: 100%; table-layout: fixed; vertical-align: top; } table.hamore p { margin: 0; padding: 0; } table.hamore td { border: 1px solid #ddd; padding: 0.3em; vertical-align: top; } table.hamore .no-ar td.ar { display: none; } table.hamore td.para-num { width: 2em; text-align: left; font-weight: bold; color: #444; } table.hamore .wide { color: #333; font-weight: bold; letter-spacing: 0.2em; } table.hamore .hebrew { color: #b0b; font-weight: bold; } table.hamore .heading2 { color: #0a0; font-size: 0.8em; height: 1.7em; font-weight: bold; } table.hamore .source { color: #00f; font-size: 0.8em; } table.hamore .index { color: #0a0; font-size: 0.8em; font-weight: bold; background: #ffa; margin: 0 0.2em; padding: 0.2em; } table.hamore .term { color: #555; font-size: 0.6em; background: #ccc; vertical-align: super; font-weight: bold; line-height: 0; }